




| 项 目 | 东风凯普特多功能抑尘车主要性能参数 | |
| 基本参数 | 产品型号 | CLW5120TDYE6型多功能抑尘车 | 
| 生产地址 | 湖北随州南郊汽车工业园B区5幢抑尘车专业厂 | |
| 外形尺寸 (mm) | 7000,7200,7350,7450,7500,7800X2320X3300 | |
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | |
| 底盘轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | |
| 底盘轴数 | 2 | |
| 底盘轴荷 (kg) | 4350/7645 | |
| 整备质量 (kg) | 6688,7288 | |
| 总质量 (kg) | 11995 | |
| 额定载质量 (kg) | 5112,4512 | |
| 接近角/离去角 (°) | 21/13 | |
| 前悬/后悬 (mm) | 1130/2270 | |
| 高车速 (km/h) | 103 | |
| 准乘人数 (人) | 3 | |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | |
| 轮胎数量 (个) | 6+1(备胎) | |
| 弹簧片数 (前/后) | 8/10+7,12/12+9 | |
| 前轮距 (mm) | 1745,1802 | |
| 后轮距 (mm) | 1630,1650,1800 | |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
| 燃料种类 | 柴油 | |
| 发动机 | 发动机型号 | D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60  | 
| 发动机功率 (kw) | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103  | |
| 发动机排量 (ml) | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360  | |
| 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司  | |
| 其它说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距对应关系为(mm):7000/3600;7200/3800,7350/3950,7450/4050,7500/4100,7800/4400.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.当整备质量为6688kg时,选用轴距为(mm):3600/3800/3950;当整备质量为7288kg时,选用轴距为(mm):4050/4100/4400.随底盘选装驾驶室. | |
| 专用功能 | 罐体容积 (m³) | 6.5立方 | 
| 罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
| 洒水宽度 (m) | ≥14m | |
| 绿化洒水炮射程 (m) | 柱状≥28m,雾状≥15m | |
| 雾炮喷雾机射程 (m) | 选配30-60米 | |
| 配置说明 | 雾炮机具有自主**技术,**号为(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造经验,产品全面通过湖北省及本地质检局检验合格,可根据需求选配不同的射程规格,可远程无线遥控操作作业,采用国内外知名发电机组及风扇电机、电控系统、大功率水泵。抑尘车具有洒水车的全部功能:前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧喷洒装置,后部大工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,其它:自流阀及消防接头、水管3米2根,罐体防腐处理。 | |
| 选装功能 | 喷雾机可选不锈钢材质,根据车型大小不同可选配一车多用功能,如前置推雪铲、扫雪滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发电板清洗装置。 | |
| 行业解决方案 | 本公司专业生产抑尘车及喷雾机产品,同时可根据场地使用环境定制:多功能抑尘车、铁路专用抑尘车、爆破专用抑尘车、高炮式抑尘车、移动式喷雾机、车载分离式喷雾机,高塔式喷雾机,来电获取专属详细解决方案。 | |
车载式喷雾机主要技术参数(30-60米):
项 目  | 主要性能参数  | ||
喷雾机型号  | CLW-40型  | CLW-50型  | CLW-60型  | 
射程  | 30米  | 40米  | 50-60米  | 
**号  | 201630487869.3  | 201630487869.3  | 201630487869.3  | 
风扇电机功率  | 4KW 纯铜  | 7.5KW  | 11KW  | 
驱动水泵功率  | 2.2KW 纯铜  | 4KW  | 5.5KW多级离心泵  | 
水泵型号  | 燕牌(70型)  | 燕牌(70型)  | 利欧  | 
耗水量  | 0.8─1 (m³/h)  | 3.5(m³/h)  | 3.5(m³/h)  | 
上下喷洒角度范围  | -10°— 45°  | -10°— 45°  | -10°— 45°  | 
左右喷洒角度范围  | 0°— 360°  | 0°— 360°  | 0°— 360°  | 
电源配置  | 380V 50Hz  | 380V 50Hz  | 380V 50Hz  | 
噪音等级  | ca.65 dB(20mt)  | ca.70 dB(20mt)  | ca.70 dB(20mt)  | 
喷嘴数量  | 不锈钢喷嘴12个  | 不锈钢喷嘴28个  | 不锈钢喷嘴50个  | 
水雾细度  | 10 ~150(微米)  | 10 ~150(微米)  | 10 ~150(微米)  | 
水过滤精度  | 250/60(微米/目)  | 250/60(微米/目)  | 250/60(微米/目)  | 
远程遥控距离  | 100(米)  | 100(米)  | 100(米)  | 
发电机组  | 汽油机 8KW(选装柴油配套发电机组)  | 30KW  | 50KW  | 
操作环境温度  | 0° ~ 55°  | 0° ~ 55°  | 0° ~ 55°  | 
重量  | 280(KG)  | 330(KG)  | 350(KG)  | 
长*宽*高  | 1100×660×1700(毫米)  | 1100×780×1900(毫米)  | 1150×780×1900(毫米)  | 
是否可提供定制运用  | 是  | 是  | 是  |