




国六 跃进3.26米柴油冷藏车,整车型号:SH5043XLCPEDBNZ,底盘型号:SH1043PEDBNZ,S80单排驾驶室,国六全柴Q23-95E60发动机,95马力,5档变速器,185R15后双胎,方向助力,空调,导流罩,中控锁,电动玻璃,遥控钥匙,3t后桥,3/4+5双层板簧,油刹,前盘制动,ABS,2650轴距。整车尺寸:5150×1805×2640(mm),箱体内尺寸:3260×1650×1680(mm),厢体采用内外玻璃钢、中间8cm高密度保温板,底板为防滑花纹铝板,不锈钢门锁件。安装-15度制冷机组。
提供:合格证、**,使用说明书、保修手册、备胎、随车工具。
【主要技术参数】  | |||
产品**  | 跃进牌  | 公告批次  | 330  | 
产品名称  | SH5043XLCPEDBNZ型冷藏车  | 产品号  | ZPWAZ6F001J  | 
总质量(Kg)  | 4125  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 1495  | 外形尺寸(mm)  | 5150,5440,5840×1705,1805,1935×2200,2640,2740  | 
整备质量(Kg)  | 2500  | 货厢尺寸(mm)  | 3260,3550,3950,3120,3520×1550,1650,1780×1230,1680,1780  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||
驾驶室准乘人数(人)  | 2  | 载质量利用系数  | 0.65  | 
接近角/离去角(°)  | 18/14  | 前悬/后悬(mm)  | 1090/1410,1090/1500,1090/1650  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 2650,2850,3**  | 
轴荷(Kg)  | 1450/2675  | **高车速(Km/h)  | **  | 
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | SH1043PEDBNZ  | 底盘名称  | 载货汽车底盘(二类)  | 
**名称  | 跃进牌  | 生产企业  | 上汽大通汽车有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5040,5340,5660×1630,1812×2060,2435  | 轮胎数  | 6  | 
接近角/离去角(°)  | 18/14  | 轮胎规格  | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR  | 
钢板弹簧片数  | 3/4+5  | 前轮距(mm)  | 1316  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1223,1405  | 
排放标准  | GB17691-2018国Ⅵ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
Q23-95E60  | 安徽全柴动力股份有限公司  | 2300  | 70  | 











