咨询电话:159-9785-1818




解放麟VH冷藏车(国六),整车型号:CA5180XLCPK15L2E6A80,底盘型号:CA1180PK15L2BE6A80,整车尺寸:9150x2600x3995(mm),箱内尺寸:6750x2450x2500(mm),功率/马力:162KW/220马力 4潍柴发动机(WP4.6NQ220E61)。275/80R22.5 18PR轮胎,空调,电动门窗,ABS,中控锁,多功能方向盘,7/7+3钢板弹簧,气囊座椅。轴距:5250mm,总质量:18000kg,额定载质量:9990kg,整备质量:7880kg.
【主要技术参数】  | |||
产品**  | 解放牌  | 公告批次  | 335  | 
产品名称  | CA5180XLCPK15L2E6A80型冷藏车  | 产品号  | ANW2D6KB070  | 
总质量(Kg)  | 18000  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 9990,9925  | 外形尺寸(mm)  | 9000,9150×2600×3995  | 
整备质量(Kg)  | 7880  | 货厢尺寸(mm)  | 6600,6750×2450×2500  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||
驾驶室准乘人数(人)  | 2,3  | 载质量利用系数  | 1.28  | 
接近角/离去角(°)  | 21/13  | 前悬/后悬(mm)  | 1332/2418,1332/2568,1375/2375,1375/2525  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 5250,5**  | 
轴荷(Kg)  | 6500/11500  | **高车速(Km/h)  | 89,103  | 
其它  | 车厢顶部封闭,不可开启.选装平顶驾驶室.选装高顶驾驶室.选装导流罩.选装改前围的驾驶室.选装新前脸的驾驶室.选装不同结构的保险杠.选装油箱右侧安装.选装不同结构的翼子板.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.选装不同的冷机安装位置.选装不开门的货厢.选装液压尾板.车厢选装液压尾板.尾板收起状态的水平长度290mm.侧防护装置为R13钢,连接方式为螺栓连接,和后下部防护装置材质为SS400钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度330mm,断面尺寸为130×85mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值(L/**km)26.5对应发动机WP4.6NQ220E61.油耗值(L/**km)29.9对应发动机CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6.油耗值(L/**km)30.1对应发动机CA6DH1-22E6,CA6DH1-24E6.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速89km/h.整车长度mm/前悬mm/轴距mm/后悬mm/货箱长度mm对应关系为:1.9000/1332/5250/2418/6600,2.9150/1332/5250/2568/6750,3.9000/1375/5250/2375/6600,4.9150/1375/5250/2525/6750,5.9000/1332/5**/2568/6600,6.9000/1375/5**/2525/6660.尾板质量为550Kg.  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | CA1180PK15L2BE6A80  | 底盘名称  | 平头柴油载货汽车底盘(二类)  | 
**名称  | 解放牌  | 生产企业  | ****汽车集团有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 8832,8875,8682,8725×2490×2730,2890,3490,3040,3240,3640  | 轮胎数  | 6  | 
接近角/离去角(°)  | 21/13  | 轮胎规格  | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR  | 
钢板弹簧片数  | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3,10/7+3  | 前轮距(mm)  | 1922,1950  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1860  | 
排放标准  | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6  | 潍柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司  | 4580 4764 4764 5700 5700  | 162 165 139 165 179  | 








