咨询电话:159-9785-1818




国六 东风天锦小三轴7.7米冷藏车,整车型号:DFH5240XLCEX,底盘型号:DFH1250E,整车尺寸:9900×2600×3960,厢体尺寸:7680×2440×2450,龙擎260马力DDi75E260-60,法士特8档变速箱(带超速档)、4.5吨前桥、9吨435德纳后桥、11R22.5
 18PR轮胎、400升铝合金油箱、多媒体9寸大屏、交车礼包四件套。厢体采用内外玻璃钢、中间8CM 
厚聚氨酯保温板、底板为铝平板,不锈钢门锁件,厢体加装双开侧门,安装凯雪KX860机组,其余标配。(备注:保整车外尺寸,加装工具箱。)
【主要技术参数】  | |||
产品**  | 东风牌  | 公告批次  | 337  | 
产品名称  | DFH5240XLCEX型冷藏车  | 产品号  | APG9R6MF06H  | 
总质量(Kg)  | 24500  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 14870,14805,13930,13865  | 外形尺寸(mm)  | 9900,10800,12000,9000,  | 
整备质量(Kg)  | 9500,10440  | 货厢尺寸(mm)  | 7680,8580,9680,6680,  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||
驾驶室准乘人数(人)  | 2,3  | 载质量利用系数  | 1.57,1.34  | 
接近角/离去角(°)  | 18/12,18/8  | 前悬/后悬(mm)  | 1400/2405,1400/3155,1400/2105,  | 
轴数  | 3  | 轴距(mm)  | 1995+4**,1995+5000,1995+5450,  | 
轴荷(Kg)  | 6500/6500/11500  | **高车速(Km/h)  | 89,105  | 
其它  | 随底盘选装前雾灯,选装侧窗玻璃,驾驶室顶部选装导流罩,选装车门裙板,选装无车门裙板,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装侧转向灯,选装前下视镜,选装高顶驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门,选装厢体结构,选装后处理结构形式,选装储气筒位置,选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装前置式,底置式制冷机组;选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅选用断面尺寸Φ121mm的后防护,后防护材质:Q235,连接方式:焊接,离地高度470mm;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度480mm,460mm,440mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司、ABS-E(4S/4M)/威伯科汽车**系统(**)有限公司;DDi75E260-60发动机对应的油耗值为30.2L/**km,DDi75E300-60发动机对应的油耗值为30.2L/**km,D6.7NS6B260发动机对应的油耗值为30.2L/**km.选装限速装置,限速89km/h.该车可选装ETC.  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | DFH1250E  | 底盘名称  | 载货汽车底盘(二类)  | 
**名称  | 东风牌  | 生产企业  | 东风商用车有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 9700,10600,11900,8900×2450,  | 轮胎数  | 8  | 
接近角/离去角(°)  | 18/20,18/16  | 轮胎规格  | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR  | 
钢板弹簧片数  | 3/3/4+3,3/3/10+8  | 前轮距(mm)  | 1915/1915,1930/1930,1980/1980  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1860  | 
排放标准  | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
DDi75E260-60 DDi75E300-60 D6.7NS6B260  | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司  | 7500 7500 6700  | 190 220 191  | 












