咨询电话:159-9785-1818




国六 上汽跃进自动挡C500 4.2米冷藏车,整车型号:SH5043XLCZFDDWZ,云内170马力,马瑞利6AMT自动挡旋钮变速器,3308轴距,7.00R16钢丝胎,电子手刹,气刹,10寸大屏+倒车影像,ABS,导流罩,定速巡航,方向助力,电动空调,遥控钥匙,电动玻璃,多功能方向盘,照地灯,24V双电池,双支架,加大发电机,电控怠速,加强板簧,行车电脑组合仪表。外形尺寸:5995×2300×3260(mm),货厢尺寸4000×2080×2**(mm)。厢体采用内外玻璃钢、中间8CM 厚高密度保温板、底板防滑花纹铝板,不锈钢门锁件,单开侧门,安装-15度制冷机组。
【主要技术参数】  | |||
产品**  | 跃进牌  | 公告批次  | 340  | 
产品名称  | SH5043XLCZFDDWZ型冷藏车  | 产品号  | AP8886R706P  | 
总质量(Kg)  | 4495  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 1**  | 外形尺寸(mm)  | 5995×2250,2470,2550,2370,2300×  | 
整备质量(Kg)  | 3200  | 货厢尺寸(mm)  | 4090,4000,3710,4050×2080,2300,2370,  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||
驾驶室准乘人数(人)  | 3  | 载质量利用系数  | 0.40  | 
接近角/离去角(°)  | 20/14  | 前悬/后悬(mm)  | 1118/1569  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 3308  | 
轴荷(Kg)  | 1595/2900  | **高车速(Km/h)  | 105  | 
其它  | 1.侧护栏总成的材料采用Q235B;连接方式:用螺栓连接后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:**mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为430mm,480mm。2.车厢顶部封闭,不可开启;3.可选装其它功率相同制冷机组(前置或底置),侧门为选装件,车厢右侧和左侧均可选装侧门,选装单侧门或双侧门或侧面不开门,选装普通侧门,对开侧门,联开侧门,侧拉门等侧门形式,侧门和后门选装明门杠或暗门杠的门锁;4.ABS型号VIE ABS-II厂家:浙江万安科技股份有限公司;ABS型号CM4XL-4S/4M厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.D30TCIF1发动机**大净功率120kW,对应油耗值为11.5L/**km,SC28R150Q6发动机**大净功率107.5kw,对应油耗值为11.5L/**km,D25TCIF1发动机**大净功率105kw,对应油耗值为11.5L/**km;6.制冷机可装在底盘车架上;7.选装无导流罩;8.冷藏车类别:F类;9.选装不同外观的导流罩;10.随底盘选装选装排半驾驶室,选装驾驶室前围面板和格栅,选装前部灯具,选装后视镜;11.后部选装尾板,尾板收起状态水平长度280mm,尾板质量为350kg;12.选装尾板时,后下部防护装置材料为Q235,后防护装置连接方式为焊接,后部防护装置断面尺寸:**mm(断面高度)×50mm(断面宽度),后防护离地高度为335mm;13.车厢侧面选装无侧开门;14.该车型可选装ETC车载装置;15.选装无备胎;15.选装侧护栏总成材料为铝合金(6013-T6),连接方式为螺栓连接;选装铝合金后防护结构,铝合金后防护装置材料为6061T6,后防护断面宽度为**mm(断面高度)×75(断面宽度),离地高度为430mm,480mm;16.选装铝合金油箱,随底盘选装无前下视镜,选装铝合金轮辋.  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | SH1043ZFDDWZ  | 底盘名称  | 载货汽车底盘(二类)  | 
**名称  | 跃进牌  | 生产企业  | 上汽大通汽车有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5861×2130,2275,2310,2000×2315,2335,2365,2300,3155  | 轮胎数  | 6  | 
接近角/离去角(°)  | 20/14  | 轮胎规格  | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR  | 
钢板弹簧片数  | 10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/9+7,3/6+6,  | 前轮距(mm)  | 1730,1755,1590,1610  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1620,1800  | 
排放标准  | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
D30TCIF1 SC28R150Q6 D25TCIF1  | 昆明云内动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司  | 2977 2776 2499  | 125 110 110  | 










