咨询电话:159-9785-1818




国六 重汽豪沃4.2米排半冷藏车,潍柴160马力,整车型号:ZZ5047XLCH3315F145,底盘型号:ZZ1047H3315F145Z,整车尺寸:5995*2500*3565mm,箱体尺寸:3700*2300*2300mm.底盘配置:重汽豪沃3280轴距底盘,白色驾驶室,原厂空调,潍柴160马力发动机,8档变速箱,7.50R16轮胎,断气刹,中控锁,电动玻璃,遥控钥匙,铝合金轮毂,铝合金油箱。上装配置:箱体为内外玻璃钢板,中间保温材料为8cm聚氨酯保温板,底部防滑纹铝花纹底板,箱体铝合金型材包边,包角,配双开后门
提供:合格证、**,使用说明书、保修手册、备胎、随车工具。
【主要技术参数】  | |||
产品**  | 豪沃牌  | 公告批次  | 331  | 
产品名称  | ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车  | 产品号  | AP3BA6FT033  | 
总质量(Kg)  | 4495  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 1155,1090  | 外形尺寸(mm)  | 5995×2220,2250,2320,2350,2470,  | 
整备质量(Kg)  | 3210  | 货厢尺寸(mm)  | 4**,4000,3800,3700×2050,2150,  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||
驾驶室准乘人数(人)  | 2,3  | 载质量利用系数  | 0.4  | 
接近角/离去角(°)  | 18/16  | 前悬/后悬(mm)  | 1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 3280,3360  | 
轴荷(Kg)  | 1790/2705  | **高车速(Km/h)  | 95  | 
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | ZZ1047H3315F145Z  | 底盘名称  | 载货汽车底盘(二类)  | 
**名称  | 豪沃牌  | 生产企业  | **重汽集团济南商用车有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5945,5965×2030,2200,2250,  | 轮胎数  | 6  | 
接近角/离去角(°)  | 18/26  | 轮胎规格  | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,  | 
钢板弹簧片数  | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3  | 前轮距(mm)  | 1610,1776,1796,1815  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1555,1595,1695,1795  | 
排放标准  | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190  | 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司  | 2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800  | 110 96 125 120 118 115 135 135 140 140  | 





